【格安スマホまとめ】3キャリアの新プラン、ahamo/povo/LINEMOの特徴と注意点をあらためてまとめた
プロモーションからも完全に若者をターゲットにしていることがわかる新料金プランだが、ネットやスマホに慣れた読者ならまず問題なく使うことができ、しかも料金も安い
オンライン専業の新プランが3月に開始サポートやサービス内容にはあらためて注意したい
サービス内容のシンプルさがなによりの魅力。店頭でのサポートやキャリアメールはずっと前から使っていないという人にオススメだ
通話定額を付けるならahamo/LINEMOが有利かpovo/LINEMOはeSIMでの契約も可能
ドコモ | au | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
ahamo | povo | LINEMO | |
料金(通話定額無し) | ー | 2728円 | 2728円 |
料金(1回5分まで) | 2970円 | 3278円 | 3278円(1年間、2728円) |
料金(かけ放題) | 4070円 | 4378円 | 4378円(1年間、3828円) |
5G対応 | ○ | 夏対応予定 | ○ |
通信量 | 月20GB | 月20GB | 月20GB |
月20GB超過後 | 1Mbps | 1Mbps | 1Mbps |
eSIM対応 | ー | ○ | ○ |
初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
追加チャージ | 550円/1GB | 550円/1GB220円/24時間使い放題 | 550円/1GB |
通信制御 | ― | 使い放題オプションは混雑時や動画での通信制御あり | 時間帯によって速度制御 |
カウントフリー | ― | ― | LINE(トーク、音声・動画通話) |
公衆Wi-Fi | ○ | ○ | × |
最低利用期間 | なし | なし | なし |
契約解除料 | なし | なし | なし |
MNP転出手数料 | なし | なし | なし |
自分が使っているスマホが対応端末かどうかは必ずチェック
対応端末については必ずチェックしておきたい。ドコモ→ahamoの場合でも、今使っているドコモのスマホがそのまま対応しているとは限らないのだ
実際の申し込みはオンラインで異なるキャリア間で申し込む場合はスマホでするのが○か
申し込みはオンラインで進める。eKYCの手続きはスマホの方が断然ラクだ
LINEMOについては、ソフトバンク/Y!mobileからの移行でも各種設定作業が必要になる。ウェブサイト上に詳しく情報が記載されているので、しっかりチェックしながら進めてほしい
ドコモの充実したネットワークが月3000円以下で使えるahamo海外で追加料金無しなのは大バーゲン
一世代前のモデルとは言え、かなりお手頃に端末を提供しており、契約時にセットでの購入が可能
追加料金不要で海外の主要国でデータ通信が可能
1回200円で24時間使い放題が最大の特徴で魅力のpovo
povoユーザー向けアプリから、数タップで24時間使い放題のオプションを購入可能
<1回220円を追加で支払うことで、そこから24時間は残りの通信量を気にせず、使い放題になる。特定の日だけWi-Fiの無い場所で動画を見まくるとか、テザリングでデータ通信をたくさん使う(なお、「一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限します」という注意書きはある)といったケースで役立つ。こちらもコロナ禍が過ぎ去り、旅行や出張の機会が増えてくれば大いに威力を発揮しそうだ。
LINEのトークや音声・ビデオ電話でギガが使われない通話定額の1年割引もうれしいLINEMO
LINEのトークと通話で通信量が消費されない
★
<3大キャリアの新料金プランの注意点や特徴を簡単にまとめたが、ネットやスマホに慣れた人にとっては大きな問題ではなく、料金も安価で非常にオトクなプランであるのは間違いない。MNP転出手数料が無料になるなど、乗り換えがしやすい状況になっているのでぜひ検討してほしい。
人気の音声通話付きSIMの料金表(税込)(データ専用SIMは過去の分をクリック)
OCN モバイル ONE | IIJmio/BIC SIMギガプラン | IIJmio 従量制プラン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GB/月コース | 10GB/月コース | 4ギガプラン | 20ギガプラン | |||
通信網 | ドコモ | ドコモ/au(5G対応予定) | au | |||
高速通信通信量 | 月3GB | 月10GB | 月4GB | 月20GB | 月1GB~20GB | 段階制月5GB/10GB時 |
制限時の通信速度 | 200kbps | 300kbps | 200kbps | |||
月額料金 | 990円 | 1760円 | 1078円 | 2068円 | 1298円~ | 2200円/3300円 |
通話定額 | 1430円(かけ放題)935円(1回10分)など | 913円(1回10分、家族は30分) | ||||
初期費用 | 3733円 | 3733円(auは3746円) | 3406円 | |||
制限解除オプション | 550円/1GB | 220円/1GB(6月~) | 2GBで月1400円以降は1GBごとに200円プラス | |||
通信制御 | 低速時は月間通信量の半分以上の利用で制限 | 3日/366MB(低速時のみ) | 3日/366MB(低速時のみ) | |||
カウントフリー | 自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 | ー | ー | |||
公衆Wi-Fi | ○ | ×(BIC SIMは○) | × | |||
最低利用期間 | なし | 2ヵ月 | 1年 | |||
契約解除料 | なし | なし | 1000円 | |||
転出手数料 | なし | なし | なし | |||
その他プランなど | 月1GB:770円、月6GB:1320円など | 月2GB:858円、月8GB:1518円など |
BIGLOBEモバイル | LINEモバイル(新規終了) | mineo デュアルタイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GBプラン | 6GBプラン | 5GB | 10GB | 5GB | 20GB | |
通信網 | ドコモ/au | ドコモ/au/SB | ドコモ/au/SB | |||
高速通信通信量 | 月3GB | 月6GB | 月5GB | 月10GB | 月5GB | 月20GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps(+385円で500kbps) | |||
月額料金 | 1320円 | 1870円 | 1628円 | 2420円 | 1518円 | 2178円 |
通話定額 | 913円(1回10分) | 968円(1回10分) | 935円(1回10分) | |||
初期費用 | 3733円 | 3740円 | 3740円 | |||
制限解除オプション | 330円/100MB | 550円/500MBなど | 165円/100MB | |||
通信制御 | ー | 条件非公表 | ー | |||
カウントフリー | +月308円でYouTube、AbemaTVなど | LINE(無料)+Twitter/Facebook(308円)上記3つ+Instagram/LINE MUSIC(528円) | 低速状態を500kbpsにするオプション | |||
公衆Wi-Fi | 月275円 | ○ | 月220円 | 月398円 | ||
最低利用期間 | 1年 | なし | なし | |||
契約解除料 | 1100円 | 1100円(2/18日までの契約者) | なし | |||
転出手数料 | なし | なし | なし | |||
その他プランなど | 月1GB:1078円など | 月2GB:1210円月30GB:3520円 | 月1GB:1298円月10GB:1958円 |
LinksMate | nuroモバイル(4月~) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1GB | 5GB | 10GB | VSプラン | VMプラン | VLプラン | |
通信網 | ドコモ | ドコモ/au/SB | ||||
高速通信通信量 | 月1GB | 月5GB | 月10GB | 月3GB | 月5GB | 月8GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | ||||
月額料金 | 737円 | 1210円 | 1870円 | 792円 | 990円 | 1485円 |
通話定額 | 935円(1回10分) | 880円(1回10分) | ||||
初期費用 | 0円 | 3740円 | ||||
制限解除オプション | 550円/2GB2200円/10GB | 550円/1GB | ||||
通信制御 | 3日/300MB(低速時のみ) | ー | ||||
カウントフリー | 対応ゲーム、AbemaTV、Twitter、Facebookなど(月550円) | ― | ||||
公衆Wi-Fi | × | × | ||||
最低利用期間 | なし | なし | ||||
契約解除料 | 3300円(解約手数料) | なし | ||||
転出手数料 | なし | なし | ||||
その他プランなど | 月20GB:2970円など |
DTI SIM音声プラン | イオンモバイル音声プラン | y.u mobile | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GB | 毎日1.4ギガ使い切り | 1GB | 10GB | シングルプラン | シェアプラン | |
通信網 | ドコモ | ドコモ/au | ドコモ | |||
高速通信通信量 | 月3GB | 1日1.4GB | 月1GB | 月10GB | 月5GB | 月20GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 128kbps | |||
月額料金 | 1639円 | 3190円 | 1078円 | 2068円 | 1639円 | 4378円 |
通話定額 | 902円(1回10分) | 935円(1回10分)、1078円(かけ放題/050番号) | 858円(1回10分) | |||
初期費用 | 3733円 | 3300円 | 3740円 | |||
制限解除オプション | 418円/500MB660円/1GB | 1~10GBまで1GBごとに110円ずつアップ(月途中でプラン変更可) | 330円/1GB1650円/10GB | |||
通信制御 | 3日/2GB | ― | 3日/366MB(低速時のみ) | 条件非公表 | ||
カウントフリー | ― | ― | ― | |||
公衆Wi-Fi | × | × | × | |||
最低利用期間 | 1年 | なし | なし | |||
契約解除料 | 1万780円 | なし | なし | |||
転出手数料 | なし | なし | なし | |||
その他プランなど | 月1GB:1320円、月5GB:2112円など | 月0.5GB:1023円、月20GB:2398円など | シェアプランは1~2人時の料金。U-NEXTの「月額プラン」込み |
日本通信SIM | HISモバイル | J:COM MOBILE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
合理的かけほプラン | 合理的20GBプラン | ビタッ!プラン | 格安弐拾プラン | 5GB | 10GB | |
通信網 | ドコモ | ドコモ/SB | ドコモ | au(今夏5G対応) | ||
高速通信通信量 | 月3GB | 月20GB | 月100MB~30GB | 月20GB | 月5GB | 月10GB |
制限時の通信速度 | 低速通信 | 低速通信 | 200kbps | 1Mbps | ||
月額料金 | 2728円 | 2178円 | 990円/1078円(SB)~6567円 | 2178円 | 1628円 | 2178円 |
通話定額 | 国内かけ放題 | 月70分まで | 935円(1回10分) | 月70分まで | 935円(1回5分、現在キャンペーン中で550円) | |
初期費用 | 3300円 | 3300円 | 3300円(ウェブでは無料) | |||
制限解除オプション | 275円/1GB | 100MBまで990円/1078円、2GBまで1562円、5GBまで2112円など | 275円/1GB | 330円/1GB | ||
通信制御 | ― | ― | ― | |||
カウントフリー | ― | ― | J:COMオンデマンド | |||
公衆Wi-Fi | × | × | ○ | |||
最低利用期間 | なし | なし | なし | |||
契約解除料 | なし | なし | なし | |||
転出手数料 | なし | なし | なし | |||
その他プランなど | 月10GB:2820円月15GB:3720円など | 月1GB:1078円など |
UQ mobile | Y!mobile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
くりこしプランS | くりこしプランM | くりこしプランL | シンプルS | シンプルM | シンプルL | |
通信網 | au(今夏5G対応予定) | ソフトバンク(5G対応) | ||||
高速通信通信量 | 月3GB | 月15GB | 月25GB | 月3GB | 月15GB | 月25GB |
制限時の通信速度 | 300kbps | 1Mbps | 300kbps | 1Mbps | ||
月額料金 | 1628円 | 2728円 | 3828円 | 2178円 | 3278円 | 4158円 |
通話定額 | 1870円(制限なし)770円(1回10分)550円(月60分) | 1870円(制限なし)770円(1回10分) | ||||
初期費用 | 3300円 | 3300円 | ||||
制限解除オプション | 220円/100MB550円/500MB | 550円/500MB | ||||
通信制御 | ― | ― | ||||
カウントフリー | ― | ― | ||||
公衆Wi-Fi | 月165円 | ○ | ||||
最低利用期間 | なし | なし | ||||
契約解除料 | なし | なし | ||||
転出手数料 | なし | なし |
ドコモ | au | ソフトバンク | 楽天モバイル | |
---|---|---|---|---|
ahamo | povo | LINEMO | RakutenUN-LIMIT VI | |
通信網 | ドコモ(5G対応) | au(今夏5G対応) | SB(5G対応) | 楽天(5G対応)(+au) |
高速通信通信量 | 月20GB | 月20GB | 月20GB | 段階制月0GB/3GB/20GB/無制限 |
制限時の通信速度 | 1Mbps | 1Mbps | 1Mbps | 1Mbps(au) |
月額料金 | 2970円 | 2728円 | 2728円 | 0円/1078円/2178円/3278円 |
通話定額 | 1回5分1100円(かけ放題) | 550円(1回5分)1650円(かけ放題) | 550円(1回5分)1650円(かけ放題)(1年間、550円引き) | 国内かけ放題 |
初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
制限解除オプション | 550円/1GB | 550円/1GB220円/24時間使い放題 | 550円/1GB | 550円/1GB(au) |
通信制御 | ― | 使い放題オプションは混雑時や動画での通信制御あり | 時間帯によって速度制御 | 条件非公表 |
カウントフリー | ― | ― | LINE(トーク、音声・動画通話) | ― |
公衆Wi-Fi | ○ | ○ | × | 月398円 |
最低利用期間 | なし | なし | なし | なし |
契約解除料 | なし | なし | なし | なし |
転出手数料 | なし | なし | なし | なし |
※:au網を用いたサービスは基本的にいずれも直近3日の通信量が6GBを超えた場合の通信速度の制限がある