PS5にそのまま装着できるSeagate製M.2 SSD「FireCuda 530 ヒートシンク」。組み込み方法も合わせて紹介
SSDとしての仕様はヒートシンクなしモデルと同じ
【表】FireCuda 530 ヒートシンクの主な仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
容量 | 500GB | 1TB | 2TB | 4TB |
フォームファクタ | M.2 2280 | |||
インターフェイス | PCI Express 4.0 x4 | |||
プロトコル | NVMe 1.4 | |||
ヒートシンク | 装着済み | |||
NANDフラッシュメモリ | Micron 176層3D TLC NAND | |||
コントローラ | E18(Phison共同開発) | |||
DRAMキャッシュ容量 | 非公開 | |||
SLCキャッシュ | 容量可変型「ダイナミックSLCキャッシュ」搭載(容量非公開) | |||
シーケンシャルリード(128KB) | 7,000MB/s | 7,300MB/s | ||
シーケンシャルライト(128KB) | 3,000MB/s | 6,000MB/s | 6,900MB/s | |
ランダムリード(4KB/QD32) | 400,000IOPS | 800,000IOPS | 1,000,000IOPS | |
ランダムライト(4KB/QD32) | 700,000IOPS | 1,000,000IOPS | ||
総書き込み容量(TBW) | 640TB | 1,275TB | 2,550TB | 5,100TB |
平均故障間隔(MTBF) | 180万時間 | |||
サイズ(幅×奥行き×高さ) | 24.2×80.15×9.84mm | 24.2×80.15×10.39mm | 24.2×80.15×11.04mm | |
重量 | 47g | |||
Rescueデータ・リカバリ・サービス | 3年 | |||
保証期間 | 5年 |
FireCuda 530 ヒートシンクは、標準でオリジナルヒートシンクを装着している裏面にもカバーが装着され、SSD全体が覆われている
上部にアルミニウム製の大型ヒートシンクブロックを装着し、底面からのカバーでネジ止めしているヒートシンクの長さは実測で約75mmヒートシンクの幅は実測で23mm弱ヒートシンクの高さは全体で実測10mm少々。基板からの幅は上部に約7mm、下部に約2mmヒートシンクが装着されていることもあり、重量は実測で44.4gとずっしり重い