お知らせ
高度技術研修「データサイエンス基礎講座」、「独り立ちデータサイエンティスト養成講座」受講生募集開始
印刷機能を使用する場合はJavaScriptを有効にしてください。
2022年02月28日
2022年度に開講する2つの社会人向けリスキリング講座となる高度技術研修「データサイエンス基礎講座」、「独り立ちデータサイエンティスト養成講座」の受講生を募集します。(内容は今年度に開講した「ゼロから始めるデータサイエンティスト養成講座」をリニューアルしたものです。)この講座は、今の時代に必要な情報とデータを使った仕事の仕方からデータサイエンスの基礎を学び、データサイエンス業務に携わることのできるスキルを身につけていただく講座です。企業でデータ分析に携わる方で「見習いレベル」から「独り立ちレベル」に引き上げたい方、ビジネス経験は豊富だけれども今後の方向性を模索している方など、新しい可能性を開きたい方の応募をお待ちしています。
講座名 | データサイエンス基礎講座 | 独り立ちデータサイエンティスト養成講座 |
対象者 | ・実際にデータ分析をした経験がある方が望ましいですが、経験がない方でも受講できます。・高校時代に数学II(指数対数関数、微分積分、ベクトル)を受けたか、または同程度の数学をどこかで学習したことのある方・何かのプログラミング言語に触れたことがある方(経験のない方でも受講いただけますが、相応の自習時間が必要になります。)・年齢不問・学歴不問 | |
開講時期 | 2022年4月初旬から2022年6月末まで(3ヶ月間)ライブ配信講義:土曜日13時から18時まで | 2022年4月初旬から2022年9月末まで(半年間)ライブ配信講義:土曜日13時から18時まで |
講習料 | 30万円(消費税別) | 50万円(消費税別) |
募集人数 | 20名程度 | 20名程度 |
募集期間 | 2022年3月1日(火)から3月21日(火)まで | |
募集説明会 | 日時:2022年3月8日(火)18時00分から19時00分会場:オンライン開催(Zoom利用)申込: 事前エントリー (左記リンク先よりお申込みください)※登録後、ミーティング参加に関する情報の確認メールが届きます。 | |
応募書類 | 1. 願書(指定の願書および履歴書)2. スキル調査シート3. 小論文「データサイエンスを活かしたキャリプラン」(自由形式A4用紙 枚数指定無 1000字程度)4. 日本語能力試験 N1証明書(外国籍の方および留学生の方のみ必須。なお、個別にご相談も承ります。)※応募書類1、2は、リンク先からダウンロードしてください。 | |
提出方法等 | 1.応募書類1~4の全てをWordまたはPDF形式のデータにしてください。2.応募書類データを以下の要領によりE-Mailで送付してください。 | |
件名:【DS基礎:2022】応募書類(氏名)提出先:データアントレプレナーフェロープログラム事務局(defp@sangaku.uec.ac.jp)件名:【独り立ち:2022】応募書類(氏名)提出先:データアントレプレナーフェロープログラム事務局(defp@sangaku.uec.ac.jp) | ||
選考方法等 | 1. 選考方法書類選考を行います。多数の出願があった場合には、運営の都合上、応募者全員を受け入れることができない場合がありますので、予めご了承ください。※選考内容についてのお問い合わせには応じられませんので、予めご了承ください。2. 選考結果通知2022年3月下旬に、E-Mailで通知いたします。※応募時のメールアドレスは、uec.ac.jpドメインからのメールを必ず受信できるようにしてください。 | |
カリキュラム概要 | 必修講義:基礎演習(eラーニング)必修講義:基礎演習(ライブ配信) | 必修:左記「データサイエンス基礎講座」の全ての講義。必修講義:基礎演習(eラーニング)必修講義:基礎演習(ライブ配信)選択講義:実践的演習(ライブ配信)選択講義:(オンデマンド配信) |
注意事項 |
| |
詳細 | 詳細は、ウェブサイトをご覧ください。 社会人向けデータサイエンス・リスキリング講座のご案内 |
※ご不明な点がありましたら、お気軽に問い合わせ窓口までご質問ください。